| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 资助金额 | 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 资助金额 |
| 1 | 陈子敏 | 鹿城 | 1000 | 24 | 高俊 | 鹿城 | 1000 |
| 2 | 胡明华 | 鹿城 | 1000 | 25 | 叶海兵 | 鹿城 | 1000 |
| 3 | 王天真 | 鹿城 | 1000 | 26 | 舒显林 | 鹿城 | 1000 |
| 4 | 金象南 | 鹿城 | 1000 | 27 | 陈欣颖 | 鹿城 | 1000 |
| 5 | 赵 春 | 鹿城 | 1000 | 28 | 林文龙 | 鹿城 | 1000 |
| 6 | 吴 弋 | 鹿城 | 1000 | 29 | 郑丰彩 | 鹿城 | 1000 |
| 7 | 蔡仑 | 鹿城 | 1000 | 30 | 郑梅琴 | 鹿城 | 1000 |
| 8 | 胡小林 | 鹿城 | 1000 | 31 | 周罗信 | 鹿城 | 1000 |
| 9 | 项文华 | 鹿城 | 1000 | 32 | 章定兰 | 鹿城 | 1000 |
| 10 | 张 林 | 鹿城 | 1000 | 33 | 韩建国 | 鹿城 | 1000 |
| 11 | 王施 | 鹿城 | 1000 | 34 | 陈恩香 | 鹿城 | 1000 |
| 12 | 陈忠武 | 鹿城 | 1000 | 35 | 林元松 | 鹿城 | 1000 |
| 13 | 张金隆 | 鹿城 | 1000 | 36 | 林兴旺 | 鹿城 | 1000 |
| 14 | 徐琦 | 鹿城 | 1000 | 37 | 金勇 | 鹿城 | 1000 |
| 15 | 张锦明 | 鹿城 | 1000 | 38 | 杨晓雷 | 鹿城 | 1000 |
| 16 | 黄曼丽 | 鹿城 | 1000 | 39 | 陈光莲 | 鹿城 | 1000 |
| 17 | 张俊 | 鹿城 | 1000 | 40 | 赵金虎 | 鹿城 | 1000 |
| 18 | 刘文 | 鹿城 | 1000 | 41 | 夏建光 | 鹿城 | 1000 |
| 19 | 厉国明 | 鹿城 | 1000 | 42 | 麻炳香 | 鹿城 | 1000 |
| 20 | 金少云 | 鹿城 | 1000 | 43 | 夏明俊 | 鹿城 | 1000 |
| 21 | 潘存久 | 鹿城 | 1000 | 44 | 叶长生 | 鹿城 | 1000 |
| 22 | 孙新隆 | 鹿城 | 1000 | 45 | 叶秀忠 | 鹿城 | 1000 |
| 23 | 施辉宇 | 鹿城 | 1000 | 46 | 叶松贵 | 鹿城 | 1000 |
公示时间:2021年1月29日——2月4日
对公示内容有异议的,可以自本公示之日起5个工作日内,以书面形式向温州市福利彩票管理服务中心提出质疑。
地点:温州市鹿城区东龙路60号
联系人:陈先生
监督投诉电话:0577-88267666
温州市福利彩票管理服务中心
2021年1月29日
(温民政)